Türkiye’de İllere göre Okur Yazar Sayıları Oranları Nedir?
Okuma Yazma seferberliği son dönemde oldukça gündemde olan bir konu. Peki, Türkiye’de okuma yazma oranı ne durumda? İllere göre okur yazarlık sıralaması nasıl? Okuma yazma oranı en yüksek ve en düşük iller hangileri? Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan 2017 verilerine göre illere göre okur yazar sayıları ve oranlarını görmek için tıklayın…
Okur yazar oranının yüksek olması bir ülkenin eğitim seviyesinin en büyük göstergesi durumundadır. Son yıllarda yapılan çeşitli projelerle bu oranın daha da yukarı çıkması için çaba harcanmaktadır. Özellikle Hayat Boyu Öğrenme çalışmalarının önemli bir parçası olarak Halk Eğitim Merkezlerinde eğitimler verilmektedir.
Okur yazarlık eğitimleri bu kadar yoğunlaşmışken bu yönde açılan kurslara en çok hangi illerimizde ihtiyaç var merak ettiniz mi hiç? Biz merak ettik ve TÜİK’den aldığımız verileri karşılaştırarak illere göre okur yazarlık sıralaması yaptık. Böylece okuma yazma oranı en yüksek ve en düşük illerin hangileri olduğunu da görme şansımız oldu. Özellikle de 14 yaş üstü için verileri aldık ki tabloya daha gerçekçi bakabilelim istedik.
Verilere göre en yüksek okur yazar oranına sahip il Antalya olurken, okuma yazma kursuna en çok ihtiyacı olan ilimiz ise Mardin. Tam listeyi aşağıda görebilirsiniz.
2017 Yılında Ulaşılan Okuma Yazma Bilmeyen Vatandaşların İllere Göre Dağılımı | |||
İl Adı | Okuma Yazma Bilmeyen Sayısı (14 yaş üstü) | Nüfus Sayısı | Okuma Yazma Bilmeyenlerin Nüfusa Oranı |
Antalya | 25.584,00 | 2.364.396,00 | 1,08 |
Tekirdağ | 14.302,00 | 1.005.463,00 | 1,42 |
Denizli | 14.650,00 | 1.018.735,00 | 1,44 |
Çanakkale | 7.726,00 | 530.417,00 | 1,46 |
İzmir | 62.403,00 | 4.279.677,00 | 1,46 |
Muğla | 14.831,00 | 938.751,00 | 1,58 |
Eskişehir | 15.894,00 | 860.620,00 | 1,85 |
Ankara | 101.182,00 | 5.445.026,00 | 1,86 |
Yalova | 4.742,00 | 251.203,00 | 1,89 |
Bilecik | 4.185,00 | 221.693,00 | 1,89 |
İstanbul | 295.907,00 | 15.029.231,00 | 1,97 |
Aydın | 21.442,00 | 1.080.839,00 | 1,98 |
Kırklareli | 7.177,00 | 356.050,00 | 2,02 |
Hatay | 32.007,00 | 1.575.226,00 | 2,03 |
Uşak | 7.599,00 | 364.971,00 | 2,08 |
Kocaeli | 39.490,00 | 1.883.270,00 | 2,10 |
Mersin | 37.816,00 | 1.793.931,00 | 2,11 |
Kütahya | 12.353,00 | 572.256,00 | 2,16 |
Konya | 47.443,00 | 2.180.149,00 | 2,18 |
Balıkesir | 26.448,00 | 1.204.824,00 | 2,20 |
Karaman | 5.480,00 | 246.672,00 | 2,22 |
Manisa | 32.458,00 | 1.413.041,00 | 2,30 |
Bursa | 70.530,00 | 2.936.803,00 | 2,40 |
Kayseri | 34.054,00 | 1.376.722,00 | 2,47 |
Samsun | 32.568,00 | 1.312.990,00 | 2,48 |
Isparta | 10.869,00 | 433.830,00 | 2,51 |
Burdur | 6.810,00 | 264.779,00 | 2,57 |
Afyonkarahisar | 19.002,00 | 715.693,00 | 2,66 |
Sakarya | 26.298,00 | 990.214,00 | 2,66 |
Edirne | 11.052,00 | 406.855,00 | 2,72 |
Tokat | 16.732,00 | 602.086,00 | 2,78 |
Nevşehir | 8.536,00 | 292.365,00 | 2,92 |
Düzce | 11.253,00 | 377.610,00 | 2,98 |
Amasya | 10.531,00 | 329.888,00 | 3,19 |
Bolu | 9.693,00 | 303.184,00 | 3,20 |
Gaziantep | 66.059,00 | 2.005.515,00 | 3,29 |
Kırıkkale | 9.220,00 | 278.749,00 | 3,31 |
Niğde | 11.769,00 | 352.727,00 | 3,34 |
Kırşehir | 7.866,00 | 234.529,00 | 3,35 |
Adana | 77.621,00 | 2.216.475,00 | 3,50 |
Rize | 11.745,00 | 331.041,00 | 3,55 |
Artvin | 5.897,00 | 166.143,00 | 3,55 |
Gümüşhane | 6.192,00 | 170.173,00 | 3,64 |
Kilis | 5.139,00 | 136.319,00 | 3,77 |
Aksaray | 15.909,00 | 402.404,00 | 3,95 |
Elazığ | 23.632,00 | 583.671,00 | 4,05 |
Trabzon | 32.289,00 | 786.326,00 | 4,11 |
Yozgat | 17.341,00 | 418.650,00 | 4,14 |
Sinop | 8.962,00 | 207.427,00 | 4,32 |
Çankırı | 8.128,00 | 186.074,00 | 4,37 |
Bartın | 8.504,00 | 193.577,00 | 4,39 |
Karabük | 10.991,00 | 244.453,00 | 4,50 |
Osmaniye | 24.463,00 | 527.724,00 | 4,64 |
Kahramanmaraş | 52.978,00 | 1.127.623,00 | 4,70 |
Çorum | 25.031,00 | 528.422,00 | 4,74 |
Bayburt | 3.928,00 | 80.417,00 | 4,88 |
Giresun | 21.787,00 | 437.393,00 | 4,98 |
Sivas | 32.262,00 | 621.301,00 | 5,19 |
Zonguldak | 31.144,00 | 596.892,00 | 5,22 |
Erzincan | 12.183,00 | 231.511,00 | 5,26 |
Erzurum | 40.849,00 | 760.476,00 | 5,37 |
Malatya | 43.193,00 | 786.676,00 | 5,49 |
Batman | 32.848,00 | 585.252,00 | 5,61 |
Bitlis | 20.018,00 | 341.474,00 | 5,86 |
Kars | 16.887,00 | 287.654,00 | 5,87 |
Kastamonu | 21.955,00 | 372.373,00 | 5,90 |
Adıyaman | 36.735,00 | 615.076,00 | 5,97 |
Van | 66.203,00 | 1.106.891,00 | 5,98 |
Ordu | 44.958,00 | 742.341,00 | 6,06 |
Ardahan | 6.073,00 | 97.096,00 | 6,25 |
Hakkari | 17.280,00 | 275.761,00 | 6,27 |
Tunceli | 5.385,00 | 82.498,00 | 6,53 |
Iğdır | 12.894,00 | 194.775,00 | 6,62 |
Bingöl | 18.252,00 | 273.354,00 | 6,68 |
Diyarbakır | 115.094,00 | 1.699.901,00 | 6,77 |
Ağrı | 36.834,00 | 536.285,00 | 6,87 |
Şırnak | 35.125,00 | 503.236,00 | 6,98 |
Muş | 29.102,00 | 404.544,00 | 7,19 |
Siirt | 23.661,00 | 324.394,00 | 7,29 |
Şanlıurfa | 146.689,00 | 1.985.753,00 | 7,39 |
Mardin | 62.482,00 | 809.719,00 | 7,72 |
Türkiye Geneli Okur Yazar Olmayanların Nüfusa Ortalaması: 3,05